....Hospede o seu site com a ArmazemWeb...![]()
Tá estressado ? Chalé, Natureza e descanso... ..... Usuários online .....Tá estressado ? Chalé, Natureza e descanso...
Cidade de Goiás - GO / - População - Censo-2000 |
| População e Domicílios - Censo 2000 com Divisão Territorial 2001 |
| Pessoas residentes - resultados da amostra - municípios vigentes em 2001 | 27.120 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - municípios vigentes em 2001 | 22.451 | habitantes | ||
| Mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - municípios vigentes em 2001 | 11.034 | habitantes | ||
| Homens residentes - 10 anos ou mais de idade - municípios vigentes em 2001 | 11.417 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - freqüência à creche ou escola - municípios vigentes em 2001 | 8.444 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e menos de 1 ano de estudo - municípios vigentes em 2001 | 3.220 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - até 1 salário mínimo - municípios vigentes em 2001 | 6.221 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 1 a 2 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 3.995 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 2 a 3 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 1.257 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 3 a 5 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 1.204 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 5 a 10 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 1.126 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 10 a 20 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 329 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - mais de 20 salários mínimos - municípios vigentes em 2001 | 124 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - rendimento nominal mensal - sem rendimento - municípios vigentes em 2001 | 8.195 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - municípios vigentes em 2001 | 14.256 | habitantes | ||
| Homens residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - municípios vigentes em 2001 | 8.660 | habitantes | ||
| Mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - municípios vigentes em 2001 | 5.597 | habitantes | ||
| Rendimento nominal - pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - médio mensal - municípios vigentes em 2001 | 384,99 | reais | ||
| Rendimento nominal - homens residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - médio mensal - municípios vigentes em 2001 | 441,19 | reais | ||
| Rendimento nominal - mulheres residentes - 10 anos ou mais de idade - com rendimento - médio mensal - municípios vigentes em 2001 | 298,04 | reais | ||
| Domicílios particulares permanentes - resultados da amostra - municípios vigentes em 2001 | 7.855 | domicílios | ||
| Domicílios particulares permanentes - com rendimento domiciliar - municípios vigentes em 2001 | 7.622 | domicílios | ||
| Famílias residentes - domicílios particulares - municípios vigentes em 2001 | 8.285 | famílias | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - sem instrução e menos de 1 ano de estudo - municípios vigentes em 2001 | 3.220 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 1 a 3 anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 4.942 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 4 a 7 anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 8.218 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 8 a 10 anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 2.533 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 11 a 14 anos anos de estudo - municípios vigentes em 2001 | 2.627 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 anos ou mais de idade - 15 anos ou mais de estudo - municípios vigentes em 2001 | 796 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 0 a 3 anos - municípios vigentes em 2001 | 1.790 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 4 anos - municípios vigentes em 2001 | 491 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 5 e 6 anos - municípios vigentes em 2001 | 881 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 7 a 9 anos - municípios vigentes em 2001 | 1.507 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 10 a 14 anos - municípios vigentes em 2001 | 2.726 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 15 a 17 anos - municípios vigentes em 2001 | 1.856 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 18 a 19 anos - municípios vigentes em 2001 | 1.005 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 20 a 24 anos - municípios vigentes em 2001 | 2.514 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 25 a 29 anos - municípios vigentes em 2001 | 2.125 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 30 a 39 anos - municípios vigentes em 2001 | 4.361 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 40 a 49 anos - municípios vigentes em 2001 | 3.149 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 50 a 59 anos - municípios vigentes em 2001 | 2.171 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 60 a 64 anos - municípios vigentes em 2001 | 863 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 65 a 69 anos - municípios vigentes em 2001 | 632 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 70 a 74 anos - municípios vigentes em 2001 | 413 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 75 a 79 anos - municípios vigentes em 2001 | 387 | habitantes | ||
| Pessoas residentes - 80 anos e mais - municípios vigentes em 2001 | 249 | habitantes | ||
| Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000 - Malha municipal digital do Brasil: situação em 2001. Rio de Janeiro: IBGE, 2004. Fonte: IBGE, Resultados da Amostra do Censo Demográfico 2000 NOTA : Informações de acordo com a Divisão Territorial vigente em 01.01.2001. |
||||